AR
Calendario de Cuotas
Lo que falta entrar de los planes de pago, mes por mes
Por cobrar
$0
95 cuotas pendientes
Próximos 7 días
$0
9 cuotas vencen esta semana
Cobrado este mes
$0
80% de lo que vence en el mes
Atrasado
$0
28 cuotas vencidas sin cobrar
Proyección
Lo que vence cada mes y cuánto ya entró
oct 2664 cuotas
$0
Cobrado $75.383Atrasado $10.050
nov 2662 cuotas
$0
Cobrado $0
dic 2625 cuotas
$0
Cobrado $0
ene 274 cuotas
$0
Cobrado $0
| Vence | Cliente | Cuota | Programa | Monto | Estado | Closer | CSM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/26 | Gerardo Vera | 2/2 | Programa Élite | $2.150 | Pendiente | Renata Mora | Daniela Vega |
| 30/10/26 | Elena Espinoza | 3/4 | Mentoría VIP 1 a 1 | $1.988 | Pendiente | Martina Arce | Carolina Mena |
| 30/10/26 | Ximena Palacios | 2/3 | Mentoría VIP 1 a 1 | $2.650 | Pendiente | Andrés Vidal | Carolina Mena |
| 31/10/26 | Manuel Carrillo | 2/3 | Programa Élite | $1.450 | Pendiente | Martina Arce | Rodolfo Paz |
| 01/11/26 | Gerardo Escobar | 2/3 | Mentoría VIP 1 a 1 | $2.967 | Pendiente | Diego Salas | Daniela Vega |
| 02/11/26 | Gloria Pineda | 2/2 | Mentoría VIP 1 a 1 | $4.125 | Pendiente | Gonzalo Peña | Daniela Vega |
| 02/11/26 | Irene Román | 2/3 | Programa Élite | $1.367 | Pendiente | Paula Quiroga | Carolina Mena |
| 03/11/26 | Noelia Sandoval | 3/3 | Programa Starter | $467 | Pendiente | Renata Mora | Daniela Vega |
| 03/11/26 | Alejandro Molina | 3/3 | Programa Élite | $1.433 | Pendiente | Martina Arce | Daniela Vega |
| 04/11/26 | Gerardo Molina | 3/3 | Programa Élite | $1.467 | Pendiente | Lucía Ferrer | Carolina Mena |
| 05/11/26 | Noelia Escobar | 2/2 | Programa Élite | $2.150 | Pendiente | Martina Arce | Rodolfo Paz |
| 05/11/26 | Rubén Escobar | 2/2 | Programa Pro | $1.300 | Pendiente | Paula Quiroga | Daniela Vega |
| 05/11/26 | Ricardo Espinoza | 2/4 | Programa Élite | $1.075 | Pendiente | Tomás Rivas | Daniela Vega |
| 05/11/26 | Ricardo Paredes | 2/3 | Programa Élite | $1.450 | Pendiente | Tomás Rivas | Rodolfo Paz |
| 06/11/26 | Gloria Aguirre | 3/3 | Programa Élite | $1.400 | Pendiente | Gonzalo Peña | Carolina Mena |
| 06/11/26 | Alejandro Ruiz | 2/2 | Programa Pro | $1.400 | Pendiente | Tomás Rivas | Rodolfo Paz |
| 07/11/26 | Luis Zamora | 4/4 | Programa Élite | $1.025 | Pendiente | Paula Quiroga | Rodolfo Paz |
| 07/11/26 | Óscar Contreras | 3/3 | Programa Élite | $1.367 | Pendiente | Tomás Rivas | Rodolfo Paz |
| 08/11/26 | Irene Soto | 4/4 | Programa Pro | $663 | Pendiente | Renata Mora | Rodolfo Paz |
| 08/11/26 | Jimena Toledo | 3/3 | Programa Élite | $1.483 | Pendiente | Tomás Rivas | Rodolfo Paz |
| 08/11/26 | Laura Mansilla | 2/2 | Programa Pro | $1.300 | Pendiente | Tomás Rivas | Carolina Mena |
| 08/11/26 | Luis Cepeda | 2/2 | Programa Élite | $2.150 | Pendiente | Paula Quiroga | Rodolfo Paz |
| 08/11/26 | Gerardo Calderón | 2/4 | Mentoría VIP 1 a 1 | $1.988 | Pendiente | Andrés Vidal | Rodolfo Paz |
| 08/11/26 | Raúl Arias | 2/3 | Mentoría VIP 1 a 1 | $2.967 | Pendiente | Diego Salas | Rodolfo Paz |
| 08/11/26 | Alejandro Toledo | 2/3 | Programa Élite | $1.500 | Pendiente | Diego Salas | Carolina Mena |
| 08/11/26 | Javier Toledo | 2/2 | Programa Pro | $1.300 | Pendiente | Andrés Vidal | Rodolfo Paz |
| 08/11/26 | Ana Contreras | 2/3 | Programa Élite | $1.467 | Pendiente | Paula Quiroga | Rodolfo Paz |
| 09/11/26 | Hugo Salazar | 3/3 | Programa Élite | $1.467 | Pendiente | Diego Salas | Daniela Vega |
| 09/11/26 | Jimena Gallardo | 3/3 | Programa Élite | $1.433 | Pendiente | Diego Salas | Carolina Mena |
| 09/11/26 | Javier Paredes | 2/3 | Programa Élite | $1.450 | Pendiente | Paula Quiroga | Daniela Vega |
| 10/11/26 | Lorena Cepeda | 4/4 | Mentoría VIP 1 a 1 | $2.038 | Pendiente | Tomás Rivas | Carolina Mena |
| 10/11/26 | Karen Santana | 3/3 | Programa Élite | $1.450 | Pendiente | Renata Mora | Rodolfo Paz |
| 10/11/26 | Eliana Calderón | 3/4 | Programa Pro | $675 | Pendiente | Lucía Ferrer | Carolina Mena |
| 10/11/26 | Noelia Reyes | 2/3 | Programa Élite | $1.383 | Pendiente | Lucía Ferrer | Carolina Mena |
| 10/11/26 | Felipe Zamora | 2/4 | Programa Élite | $988 | Pendiente | Martina Arce | Rodolfo Paz |
| 11/11/26 | Mariano Cardozo | 2/3 | Programa Élite | $1.417 | Pendiente | Tomás Rivas | Carolina Mena |
| 12/11/26 | Héctor Ledesma | 4/4 | Programa Élite | $1.100 | Pendiente | Martina Arce | Daniela Vega |
| 12/11/26 | Sandra Campos | 3/3 | Programa Élite | $1.483 | Pendiente | Martina Arce | Carolina Mena |
| 12/11/26 | Óscar Villalba | 2/3 | Programa Élite | $1.400 | Pendiente | Lucía Ferrer | Rodolfo Paz |
| 12/11/26 | Felipe Contreras | 2/3 | Programa Pro | $900 | Pendiente | Paula Quiroga | Daniela Vega |
| 13/11/26 | Fabián Reyes | 3/4 | Programa Élite | $1.113 | Pendiente | Renata Mora | Rodolfo Paz |
| 13/11/26 | Verónica Mansilla | 3/3 | Programa Élite | $1.317 | Pendiente | Martina Arce | Daniela Vega |
| 13/11/26 | Ximena Gallardo | 2/4 | Programa Élite | $1.113 | Pendiente | Tomás Rivas | Daniela Vega |
| 13/11/26 | Felipe Ortega | 2/3 | Programa Élite | $1.317 | Pendiente | Diego Salas | Daniela Vega |
| 14/11/26 | Yolanda Morales | 4/4 | Programa Pro | $675 | Pendiente | Renata Mora | Carolina Mena |
| 14/11/26 | Ana Montoya | 2/2 | Programa Élite | $2.225 | Pendiente | Lucía Ferrer | Carolina Mena |
| 15/11/26 | Marcos Quintero | 3/3 | Programa Élite | $1.400 | Pendiente | Diego Salas | Daniela Vega |
| 15/11/26 | Florencia Velasco | 2/3 | Programa Élite | $1.333 | Pendiente | Martina Arce | Rodolfo Paz |
| 15/11/26 | Jimena Cordero | 2/2 | Programa Élite | $2.125 | Pendiente | Gonzalo Peña | Daniela Vega |
| 16/11/26 | Pedro Serrano | 3/4 | Programa Pro | $663 | Pendiente | Diego Salas | Carolina Mena |
50 de 95