AR
Base Central CRM
Todos los alumnos: programa, avance, plata y quién los acompaña
Activos
0
254 clientes en total
Por vencer
0
Terminan en menos de 30 días
Suscriptos
0
$149/mes al terminar
Saldo por cobrar
$0
Sin los dados de baja
NPS promedio
0,0
151 respuestas
CSM:Todos
| Cliente | Programa | Estado | Avance | CSM | Inicio | Fin | Facturado | Cobrado | Saldo | NPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leandro Espinoza @leandro.espinoza | Programa Élite | Activo | 4% | Rodolfo Paz | 26/10/26 | 23/02/27 | $4.200 | $4.200 | — | — |
Óscar Olivera @oscar.olivera | Programa Élite | Activo | 4% | Daniela Vega | 25/10/26 | 22/02/27 | $4.200 | $1.400 | $2.800 | 6 |
Marcos Sosa @marcos.sosa95 | Programa Élite | Activo | 4% | Daniela Vega | 25/10/26 | 22/02/27 | $4.200 | $4.200 | — | — |
Sandra Miranda @sandra.miranda91 | Programa Starter | Activo | 4% | Rodolfo Paz | 24/10/26 | 21/02/27 | $1.300 | $1.300 | — | 6 |
Ricardo Morales @ricardo.morales92 | Programa Élite | Activo | 4% | Daniela Vega | 23/10/26 | 20/02/27 | $4.450 | $1.483 | $2.967 | — |
Ulises Estrada @ulises.estrada | Programa Pro | Activo | 4% | Carolina Mena | 22/10/26 | 19/02/27 | $2.850 | $950 | $1.900 | 6 |
Beatriz Rosales @beatriz.rosales76 | Programa Pro | Activo | 4% | Rodolfo Paz | 21/10/26 | 18/02/27 | $2.800 | $933 | $1.867 | — |
Noelia Tapia @noelia.tapia82 | Mentoría VIP 1 a 1 | Activo | 4% | Rodolfo Paz | 21/10/26 | 19/04/27 | $8.250 | $8.250 | — | — |
Mariano Miranda @mariano.miranda84 | Programa Pro | Activo | 5% | Daniela Vega | 21/10/26 | 18/02/27 | $2.600 | $1.300 | $1.300 | — |
Esteban Salazar @esteban.salazar88 | Programa Élite | Activo | 5% | Daniela Vega | 20/10/26 | 17/02/27 | $4.250 | $4.250 | — | — |
Alejandro Aguirre @alejandro.aguirre | Programa Pro | Activo | 5% | Daniela Vega | 20/10/26 | 17/02/27 | $2.450 | $2.450 | — | 6 |
Javier Ávila @javier.avila80 | Programa Élite | Activo | 7% | Rodolfo Paz | 17/10/26 | 14/02/27 | $4.400 | $1.467 | $2.933 | — |
Jimena Cordero @jimena.cordero81 | Programa Élite | Activo | 8% | Daniela Vega | 16/10/26 | 13/02/27 | $4.250 | $2.125 | $2.125 | 7 |
Florencia Velasco @florencia.velasco | Programa Élite | Activo | 7% | Rodolfo Paz | 16/10/26 | 13/02/27 | $4.000 | $1.333 | $2.667 | 6 |
Ana Montoya @ana.montoya | Programa Élite | Activo | 10% | Carolina Mena | 15/10/26 | 12/02/27 | $4.450 | $2.225 | $2.225 | — |
Felipe Ortega @felipe.ortega96 | Programa Élite | Activo | 9% | Daniela Vega | 14/10/26 | 11/02/27 | $3.950 | $1.317 | $2.633 | 9 |
Ximena Gallardo @ximena.gallardo | Programa Élite | Activo | 9% | Daniela Vega | 14/10/26 | 11/02/27 | $4.450 | $1.113 | $3.338 | 10 |
Felipe Contreras @felipe.contreras88 | Programa Pro | Activo | 11% | Daniela Vega | 13/10/26 | 10/02/27 | $2.700 | $900 | $1.800 | — |
Óscar Villalba @oscar.villalba92 | Programa Élite | Activo | 10% | Rodolfo Paz | 13/10/26 | 10/02/27 | $4.200 | $1.400 | $2.800 | 6 |
Noelia Rosales @noelia.rosales96 | Programa Pro | Activo | 10% | Carolina Mena | 13/10/26 | 10/02/27 | $2.500 | $2.500 | — | — |
Mariano Cardozo @mariano.cardozo | Programa Élite | Activo | 12% | Carolina Mena | 12/10/26 | 09/02/27 | $4.250 | $1.417 | $2.833 | 7 |
Felipe Zamora @felipe.zamora | Programa Élite | Activo | 10% | Rodolfo Paz | 11/10/26 | 08/02/27 | $3.950 | $988 | $2.963 | 6 |
Ricardo Toledo @ricardo.toledo93 | Mentoría VIP 1 a 1 | Activo | 7% | Daniela Vega | 11/10/26 | 09/04/27 | $8.000 | $8.000 | — | — |
Noelia Reyes @noelia.reyes96 | Programa Élite | Activo | 13% | Carolina Mena | 11/10/26 | 08/02/27 | $4.150 | $1.383 | $2.767 | — |
Javier Paredes @javier.paredes | Programa Élite | Activo | 14% | Daniela Vega | 10/10/26 | 07/02/27 | $4.350 | $1.450 | $2.900 | — |
Ana Contreras @ana.contreras77 | Programa Élite | Activo | 13% | Rodolfo Paz | 09/10/26 | 06/02/27 | $4.400 | $1.467 | $2.933 | — |
Javier Toledo @javier.toledo80 | Programa Pro | Activo | 12% | Rodolfo Paz | 09/10/26 | 06/02/27 | $2.600 | $1.300 | $1.300 | 6 |
Alejandro Toledo @alejandro.toledo72 | Programa Élite | Activo | 15% | Carolina Mena | 09/10/26 | 06/02/27 | $4.500 | $1.500 | $3.000 | — |
Raúl Arias @raul.arias | Mentoría VIP 1 a 1 | Activo | 8% | Rodolfo Paz | 09/10/26 | 07/04/27 | $8.900 | $2.967 | $5.933 | — |
Gerardo Calderón @gerardo.calderon | Mentoría VIP 1 a 1 | Activo | 9% | Rodolfo Paz | 09/10/26 | 07/04/27 | $7.950 | $1.988 | $5.963 | — |
Luis Cepeda @luis.cepeda90 | Programa Élite | Activo | 14% | Rodolfo Paz | 09/10/26 | 06/02/27 | $4.300 | $2.150 | $2.150 | — |
Laura Mansilla @laura.mansilla84 | Programa Pro | Activo | 13% | Carolina Mena | 09/10/26 | 06/02/27 | $2.600 | $1.300 | $1.300 | 6 |
Alejandro Ruiz @alejandro.ruiz93 | Programa Pro | Activo | 12% | Rodolfo Paz | 07/10/26 | 04/02/27 | $2.800 | $1.400 | $1.400 | 8 |
Ricardo Paredes @ricardo.paredes84 | Programa Élite | Activo | 17% | Rodolfo Paz | 06/10/26 | 03/02/27 | $4.350 | $1.450 | $2.900 | 6 |
Ricardo Espinoza @ricardo.espinoza | Programa Élite | Activo | 17% | Daniela Vega | 06/10/26 | 03/02/27 | $4.300 | $1.075 | $3.225 | 6 |
Rubén Escobar @ruben.escobar77 | Programa Pro | Activo | 17% | Daniela Vega | 06/10/26 | 03/02/27 | $2.600 | $1.300 | $1.300 | 6 |
Noelia Escobar @noelia.escobar70 | Programa Élite | Activo | 15% | Rodolfo Paz | 06/10/26 | 03/02/27 | $4.300 | $2.150 | $2.150 | 9 |
Teresa Vera @teresa.vera | Programa Starter | Activo | 17% | Carolina Mena | 05/10/26 | 02/02/27 | $1.400 | $1.400 | — | 8 |
Irene Román @irene.roman | Programa Élite | Activo | 18% | Carolina Mena | 03/10/26 | 31/01/27 | $4.100 | $1.367 | $2.733 | — |
Gloria Pineda @gloria.pineda89 | Mentoría VIP 1 a 1 | Activo | 10% | Daniela Vega | 03/10/26 | 01/04/27 | $8.250 | $4.125 | $4.125 | — |
Marcela Miranda @marcela.miranda | Mentoría VIP 1 a 1 | Activo | 11% | Rodolfo Paz | 02/10/26 | 31/03/27 | $8.400 | $8.400 | — | 6 |
Florencia Aguirre @florencia.aguirre | Programa Élite | Activo | 16% | Rodolfo Paz | 02/10/26 | 30/01/27 | $3.850 | $3.850 | — | 7 |
Gerardo Escobar @gerardo.escobar85 | Mentoría VIP 1 a 1 | Activo | 11% | Daniela Vega | 02/10/26 | 31/03/27 | $8.900 | $2.967 | $5.933 | 8 |
Manuel Carrillo @manuel.carrillo92 | Programa Élite | Activo | 16% | Rodolfo Paz | 01/10/26 | 29/01/27 | $4.350 | $1.450 | $2.900 | — |
Ximena Palacios @ximena.palacios | Mentoría VIP 1 a 1 | Activo | 15% | Carolina Mena | 30/09/26 | 29/03/27 | $7.950 | $2.650 | $5.300 | 7 |
Laura Domínguez @laura.dominguez73 | Programa Élite | Activo | 21% | Daniela Vega | 30/09/26 | 28/01/27 | $4.150 | $4.150 | — | — |
Laura Carrillo @laura.carrillo97 | Programa Pro | Activo | 23% | Daniela Vega | 29/09/26 | 27/01/27 | $2.700 | $2.700 | — | 8 |
Gerardo Vera @gerardo.vera71 | Programa Élite | Activo | 24% | Daniela Vega | 28/09/26 | 26/01/27 | $4.300 | $2.150 | $2.150 | 7 |
Marcela Contreras @marcela.contreras | Programa Pro | Activo | 25% | Carolina Mena | 27/09/26 | 25/01/27 | $2.700 | $2.700 | — | — |
Gloria Villalba @gloria.villalba89 | Programa Élite | Activo | 23% | Carolina Mena | 27/09/26 | 25/01/27 | $3.950 | $3.950 | — | — |
50 de 147