AR
Carga de Pagos
Cada pago queda atado a su agenda: closer, setter, SDR, fuente y calendario de cuotas
Total Pagos
0
Cash Collected
$0
$201.246 neto de billeteras
Cash Online
$0
80% del cash collected
Cash Presencial
$0
14% del cash collected
Cash Instagram
$0
48% del cash collected
Cash Facebook
$0
9% del cash collected
Cash ADS a WP
$0
5% del cash collected
Closer:Todos
Setter:Todos
Mes:Octubre
| # | Cliente | Forma de pago | Setter / SDR | Closer | Concepto | Tipo | Canal | Monto | Fecha | Comprobante | Programa | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Sosa@pedro.sosa87 | Stripe | Hernán Castro | Andrés Vidal | Cuota 3/4 | Recurrente | Online | $675 | 27/10/26 | Ver | Programa Pro | Bio - IG |
| 2 | Laura Rojas@laura.rojas | Stripe | Bruno Acuña | Tomás Rivas | Cuota 2/2 | Recurrente | Online | $2.150 | 27/10/26 | Ver | Programa Élite | |
| 3 | Florencia Robles@florencia.robles72 | Stripe | — | — | Suscripción mensual | Recurrente | — | $149 | 27/10/26 | Ver | Suscripción | Alumno |
| 4 | Silvia Sosa@silvia.sosa96 | Stripe | — | — | Suscripción mensual | Recurrente | — | $149 | 27/10/26 | Ver | Suscripción | Alumno |
| 5 | Claudio Sandoval@claudio.sandoval | Transferencia | Julieta Roldán | Tomás Rivas | Cuota 3/4 | Recurrente | Online | $1.000 | 26/10/26 | Ver | Programa Élite | ADS - FB |
| 6 | Manuel Flores@manuel.flores86 | Whop | Sofía Benítez | Tomás Rivas | Reserva | Nuevo | Online | $1.000 | 26/10/26 | Ver | Programa Élite | ADS - IG |
| 7 | Leandro Espinoza@leandro.espinoza | Wise | Bruno Acuña | Gonzalo Peña | PIF | Nuevo | Presencial | $4.200 | 26/10/26 | Ver | Programa Élite | Evento Orlando |
| 8 | Gloria Molina@gloria.molina | Stripe | Mateo Lagos | Paula Quiroga | Reserva | Nuevo | Online | $500 | 26/10/26 | Ver | Programa Élite | ADS - IG |
| 9 | Pedro Delgado@pedro.delgado | Whop | — | — | Suscripción mensual | Recurrente | — | $149 | 26/10/26 | Ver | Suscripción | Alumno |
| 10 | Luis Vargas@luis.vargas | Stripe | — | — | Suscripción mensual | Recurrente | — | $149 | 26/10/26 | Ver | Suscripción | Alumno |
| 11 | Inés Figueroa@ines.figueroa98 | Stripe | — | — | Suscripción mensual | Recurrente | — | $149 | 26/10/26 | Ver | Suscripción | Alumno |
| 12 | Ana Mansilla@ana.mansilla71 | PayPal | Mateo Lagos | Renata Mora | Refund | Refund | Online | −$1.500 | 26/10/26 | Ver | Mentoría VIP 1 a 1 | YouTube |
| 13 | Teresa Sandoval@teresa.sandoval79 | Stripe | Bruno Acuña | Paula Quiroga | Cuota 3/3 | Recurrente | Online | $1.400 | 25/10/26 | Falta | Programa Élite | DM Reply |
| 14 | Felipe Bravo@felipe.bravo98 | Whop | Mateo Lagos | Gonzalo Peña | Cuota 2/3 | Recurrente | Presencial | $1.500 | 25/10/26 | Ver | Programa Élite | Evento Miami |
| 15 | Joaquín Muñoz@joaquin.munoz92 | Stripe | Ignacio Prado | Renata Mora | Cuota 2/3 | Recurrente | Online | $1.383 | 25/10/26 | Ver | Programa Élite | DM Reply |
| 16 | Marcos Sosa@marcos.sosa95 | Wise | Camila Duarte | Renata Mora | PIF | Nuevo | Online | $4.200 | 25/10/26 | Ver | Programa Élite | DM Reply |
| 17 | Óscar Olivera@oscar.olivera | Zelle | Sofía Benítez | Lucía Ferrer | Plan 3 cuotas · 1/3 | Nuevo | Online | $1.400 | 25/10/26 | Ver | Programa Élite | Reel Reply |
| 18 | Jimena Villalba@jimena.villalba | Whop | — | — | Suscripción mensual | Recurrente | — | $149 | 25/10/26 | Ver | Suscripción | Alumno |
| 19 | Joaquín Hidalgo@joaquin.hidalgo | Whop | Mateo Lagos | Tomás Rivas | Cuota 4/4 | Recurrente | Online | $363 | 24/10/26 | Ver | Programa Starter | ADS - IG |
| 20 | Sandra Miranda@sandra.miranda91 | Zelle | Bruno Acuña | Paula Quiroga | PIF | Nuevo | Online | $1.300 | 24/10/26 | Ver | Programa Starter | ADS - Landing |
| 21 | Mónica Paredes@monica.paredes94 | Whop | — | — | Suscripción mensual | Recurrente | — | $149 | 24/10/26 | Ver | Suscripción | Alumno |
| 22 | Cristian Calderón@cristian.calderon83 | Stripe | — | — | Suscripción mensual | Recurrente | — | $149 | 24/10/26 | Ver | Suscripción | Alumno |
| 23 | Óscar Rosales@oscar.rosales | Whop | — | — | Suscripción mensual | Recurrente | — | $149 | 24/10/26 | Ver | Suscripción | Alumno |
| 24 | Mónica Morales@monica.morales | Whop | — | — | Suscripción mensual | Recurrente | — | $149 | 24/10/26 | Ver | Suscripción | Alumno |
| 25 | Ulises Zamora@ulises.zamora87 | Whop | Julieta Roldán | Paula Quiroga | Cuota 4/4 | Recurrente | Online | $663 | 23/10/26 | Ver | Programa Pro | ADS - IG |
| 26 | Teresa Ávila@teresa.avila92 | Transferencia | Bruno Acuña | Martina Arce | Cuota 2/3 | Recurrente | Presencial | $900 | 23/10/26 | Ver | Programa Pro | Evento Dallas |
| 27 | Ricardo Morales@ricardo.morales92 | Whop | Julieta Roldán | Andrés Vidal | Plan 3 cuotas · 1/3 | Nuevo | Online | $1.483 | 23/10/26 | Ver | Programa Élite | Reel Reply |
| 28 | Ulises Villalba@ulises.villalba90 | Whop | — | — | Suscripción mensual | Recurrente | — | $149 | 23/10/26 | Ver | Suscripción | Alumno |
| 29 | Claudio Quintero@claudio.quintero | Stripe | — | — | Suscripción mensual | Recurrente | — | $149 | 23/10/26 | Ver | Suscripción | Alumno |
| 30 | Lorena Carrillo@lorena.carrillo | Stripe | — | — | Suscripción mensual | Recurrente | — | $149 | 23/10/26 | Ver | Suscripción | Alumno |
| 31 | Lorena Valencia@lorena.valencia88 | Whop | — | — | Upsell / renovación | Nuevo | Online | $2.200 | 23/10/26 | Ver | Renovación Anual | Alumno |
| 32 | Ximena Peralta@ximena.peralta86 | Transferencia | Pablo Ocampo | Renata Mora | Cuota 3/3 | Recurrente | Online | $1.433 | 22/10/26 | Ver | Programa Élite | ADS - FB |
| 33 | Ulises Estrada@ulises.estrada | Stripe | Natalia Ibarra | Tomás Rivas | Plan 3 cuotas · 1/3 | Nuevo | Online | $950 | 22/10/26 | Ver | Programa Pro | Reel Reply |
| 34 | Mónica Cepeda@monica.cepeda95 | Stripe | — | — | Suscripción mensual | Recurrente | — | $149 | 22/10/26 | Ver | Suscripción | Alumno |
| 35 | Yolanda Ampuero@yolanda.ampuero76 | Stripe | — | — | Suscripción mensual | Recurrente | — | $149 | 22/10/26 | Ver | Suscripción | Alumno |
| 36 | Sergio Sosa@sergio.sosa84 | Stripe | — | — | Suscripción mensual | Recurrente | — | $149 | 22/10/26 | Ver | Suscripción | Alumno |
| 37 | Laura Vázquez@laura.vazquez89 | Stripe | — | — | Suscripción mensual | Recurrente | — | $149 | 22/10/26 | Ver | Suscripción | Alumno |
| 38 | Carla Serrano@carla.serrano98 | Stripe | — | — | Upsell / renovación | Nuevo | Online | $1.800 | 22/10/26 | Ver | Renovación Anual | Alumno |
| 39 | Marcela Contreras@marcela.contreras | Stripe | Sofía Benítez | Martina Arce | Refund | Refund | Presencial | −$1.200 | 22/10/26 | Ver | Programa Pro | Evento Miami |
| 40 | Luis Morales@luis.morales75 | Stripe | Sofía Benítez | Lucía Ferrer | Cuota 3/3 | Recurrente | Online | $1.383 | 21/10/26 | Ver | Programa Élite | DM Reply |
| 41 | Mariano Miranda@mariano.miranda84 | Stripe | Pablo Ocampo | Renata Mora | Plan 2 cuotas · 1/2 | Nuevo | Online | $1.300 | 21/10/26 | Ver | Programa Pro | YouTube |
| 42 | Noelia Tapia@noelia.tapia82 | Stripe | Bruno Acuña | Diego Salas | PIF | Nuevo | Online | $8.250 | 21/10/26 | Ver | Mentoría VIP 1 a 1 | YouTube |
| 43 | Patricia Villalba@patricia.villalba | Transferencia | Camila Duarte | Gonzalo Peña | Reserva | Nuevo | Presencial | $500 | 21/10/26 | Ver | Programa Élite | Evento Miami |
| 44 | Beatriz Rosales@beatriz.rosales76 | Stripe | Mateo Lagos | Tomás Rivas | Plan 3 cuotas · 1/3 | Nuevo | Online | $933 | 21/10/26 | Ver | Programa Pro | YouTube |
| 45 | Patricia Lozano@patricia.lozano | Whop | — | — | Suscripción mensual | Recurrente | — | $149 | 21/10/26 | Ver | Suscripción | Alumno |
| 46 | Pedro Bravo@pedro.bravo84 | Stripe | — | — | Suscripción mensual | Recurrente | — | $149 | 21/10/26 | Ver | Suscripción | Alumno |
| 47 | Daniel Salazar@daniel.salazar | Stripe | — | — | Upsell / renovación | Nuevo | Online | $1.800 | 21/10/26 | Ver | Renovación Anual | Alumno |
| 48 | Ricardo Vázquez@ricardo.vazquez | PayPal | Camila Duarte | Paula Quiroga | Cuota 4/4 | Recurrente | Online | $2.200 | 20/10/26 | Ver | Mentoría VIP 1 a 1 | Story Reply |
| 49 | Alejandro Cardozo@alejandro.cardozo82 | Wise | Mateo Lagos | Tomás Rivas | Cuota 3/3 | Recurrente | Online | $467 | 20/10/26 | Ver | Programa Starter | DM Reply |
| 50 | Ulises Maldonado@ulises.maldonado | Whop | Hernán Castro | Tomás Rivas | Cuota 3/4 | Recurrente | Online | $338 | 20/10/26 | Ver | Programa Starter | DM Reply |
50 de 197