AR
Cash Collected
$0,51
197 pagosTodo lo cobrado en el período
Facturación
$0,00
44 ventasPlanes vendidos
Neto post-billetera
$0,93
−$4.768 billeteras168 de 197 pagos con billetera
Closer:Todos
Online
Modalidad Online o WhatsApp
$0
cash collected
| Cant. | Facturado | Cash | |
|---|---|---|---|
| Ventas | 37 | $160.700 | $85.567 |
| Reservas | 11 | — | $6.600 |
| Total | 48 | $160.700 | $92.167 |
Presencial
Eventos y oficina
$0
cash collected
| Cant. | Facturado | Cash | |
|---|---|---|---|
| Ventas | 7 | $33.300 | $16.371 |
| Reservas | 2 | — | $1.000 |
| Total | 9 | $33.300 | $17.371 |
Total
Online + presencial
$0
cash collected
| Cant. | Facturado | Cash | |
|---|---|---|---|
| Ventas | 44 | $194.000 | $101.938 |
| Reservas | 13 | — | $7.600 |
| Total | 57 | $194.000 | $109.538 |
Front · New Cash
$0
Ventas nuevas + reservas
Back
$0
Cuotas $75.850 · Suscripciones $11.026 · Upsell / renovación $12.800
Cash collected total
$0
Devoluciones −$3.200
Front 52%Back 48%
Cash · Embudos
Cash por embudo — Este mes
Lo cobrado en el período, partido por embudo y por línea de ingreso.
$0
197 cobros
Embudo Eventos
$31.896PIF Front-end · pago completo | $4.200 1 cobro · 13% |
Plan de Pagos Front-end · 1er pago de un plan | $12.171 6 cobros · 38% |
RESERVAS Seña antes de la venta | $1.000 2 cobros · 3% |
RECURRENTE Cuotas siguientes del plan | $13.333 10 cobros · 42% |
SUSCRIPCIONES $149/mes al terminar el programa | $1.192 8 cobros · 4% |
Embudo Online
$164.517| Línea | Orgánico | ADS - IG / FB / WP | Sin identificar | Total |
|---|---|---|---|---|
PIF Front-end · pago completo | $24.350 | $16.000 | $4.250 | $44.600 |
Plan de Pagos Front-end · 1er pago de un plan | $24.067 | $16.900 | — | $40.967 |
RESERVAS Seña antes de la venta | $1.000 | $5.600 | — | $6.600 |
RECURRENTE Cuotas siguientes del plan | $26.333 | $36.183 | — | $62.517 |
SUSCRIPCIONES $149/mes al terminar el programa | — | — | $9.834 | $9.834 |
| Total | $75.750 46% | $74.683 45% | $14.084 9% | $164.517 |
Otros
$9.600UPSELL / RENOVACIÓN Back-end de alumnos | $12.800 6 cobros · 133% |
DEVOLUCIONES Refund (resta) | −$3.200 3 cobros · -33% |